Country/Region | china |
---|---|
Company | Emirates Chartered Accountants Co.,Ltd |
Categories | Spiral Tube Forming Machine |
Telephone | +971-4-263 1102, +971-4-2664606, 00441923 234242, 00441923 606354 |
ICP License | Issued by the Chinese Ministry |
Model # | Candle Size | Candle | Quantity | Cycles | Output | Output | Dimension |
Bottom X Top X Length | Weight | of | per | Qty | Qty | L X W X H | |
(MM) | (G/PC) | Moulds | Hour | (PCS/Hour) | (KG/Hour) | (CM) | |
SFLX30A | 20x9x203 | 30 | 60 | 5 | 300 | 9 | 140x50x85 |
SFLX30B | 20x9x203 | 30 | 120 | 5 | 600 | 18 | 140x50x85 |
SFLX33A | 21x9x203 | 33 | 60 | 5 | 300 | 10 | 140x50x85 |
SFLX37B | 22x9x203 | 37 | 120 | 5 | 600 | 20 | 140x50x85 |
SFLX40A | 20x9x254 | 40 | 60 | 5 | 300 | 12 | 140x50x85 |
SFLX46A | 22x9x254 | 46 | 60 | 5 | 300 | 13 | 140x50x85 |
SFLX46B | 22x9x254 | 46 | 120 | 5 | 600 | 27 | 140x50x85 |
SFSP65A | 6.8x3.8x65 | 1.3 | 80 | 10 | 800 | 1 | 140x50x85 |
SFSP65B | 6.8x3.8x65 | 1.3 | 160 | 10 | 1600 | 2 | 140x50x85 |
SFSP89A | 8.8x5x89 | 3.3 | 80 | 10 | 800 | 3 | 140x50x85 |
SFSP89B | 8.8x5x89 | 3.3 | 160 | 10 | 1600 | 5 | 140x50x85 |
SFSP96A | 9.5x7.5x96 | 4 | 80 | 8 | 640 | 3 | 140x50x85 |
SFSP96B | 9.5x7.5x96 | 4 | 160 | 8 | 1280 | 5 | 140x50x85 |
SFSP106A | 11x8.5x106 | 6 | 80 | 8 | 640 | 4 | 140x50x85 |
SFSP106B | 11x8.5x106 | 6 | 160 | 8 | 1280 | 8 | 140x50x85 |
SFSP152A1 | 18x9x152 | 20 | 60 | 4 | 240 | 5 | 140x50x85 |
SFSP152A2 | 22x9x152 | 30 | 60 | 4 | 240 | 7 | 140x50x85 |
SFSP152B1 | 18x9x152 | 20 | 120 | 4 | 480 | 10 | 140x50x85 |
SFSP152B2 | 22x9x152 | 30 | 120 |
![]() |
About Us
Customer Services
Sell On Us