Sign In | Join Free | My xuijs.com |
|
Categories | Small Gasoline Powered Generator |
---|---|
Place of Origin: | China OEM |
Model Number: | BH7000DXS / BHT7000DXS |
MOQ: | 1-5 pieces |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | Standard plywood and wood package.the actual package size against goods size and handle requires. Si |
Delivery Time: | one weeks on receipt of official sales contract |
Payment Terms: | L/C,D/P,D/A, Alipay, West Union, TT. Cash,Paypal |
Supply Ability: | 500 pieces per Month |
Port:: | HongKong or ShenZhen,ShangHai,Dalian as required |
Brand Name: | GSKA |
CertifiCAT-partsion: | CE,GS,EPA,CARB,CSA |
One Phase Small Gasoline Powered Generator , 5KVA Generator
1, rate output power :5kva / 5.5kva
2, output MAX.:6kw / 5.5kw
3, rate voltage : 230v / 240v
4, power factor:1.0 / 0.8
5,phase number : one phase , three phase
6, staring systerm :recoil starter, electric starter
7, engine type : single culinder, 4-stroke, ohv
One Phase Gas Powered Generators , 5KVA Generator For Home
MODEL | BH7000DXS | BHT7000DXS | ||
GEN-SET | ||||
Rated Output Power(kva) | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 |
Output Max.(kw) | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 |
Rated Frequency(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 |
Rated Voltage(v) | 230 | 230 | 230/400 | 230/400 |
Rated Current (A) | 21.7 | 23.9 | 9 | 9.9 |
DC Output | 12v/8.3A | |||
Power factor(cos) | 1.0 | 0.8(lag) | ||
Phase number | One Phase | Three phase | ||
Noise(7 meters away) | 75 dB | |||
Fuel capacity(L) | 23 | |||
Fuel | 90# or Higher grade of unleaded petrol | |||
Fuel Consumption Rate(g/kw.h) | Less 374 | |||
LubriCAT-parts-partsing Oil Capacity | 1.12 | |||
Low Oil pressure Alert System | With | |||
ENGINE | ||||
Engine Model | HONDA GX390/KOHLER | |||
Engine Type | Single Cylinder,4-stroke,OHV | |||
Rated Power (kw(hp)/rpm) | 8.2/3600 | 8.2/3600 | ||
Displacment (ML cu.in) | 389.2 | 389.2 | ||
Cooling system | Forced Air Cooling | |||
Bore* Stroke(mm) | 88*64 | 88*64 | ||
STRUCTURE | ||||
Net Dimensions(mm) | 690*520*540 | |||
Dry Weight(kg) | 70 | 74 | ||
Starting System | Recoil starter, Electric starter | |||
20'/40' FCL(pcs) | 150/321 |
![]() |