Sign In | Join Free | My xuijs.com |
|
Categories | Wood Wool Machine |
---|---|
Place of Origin: | Shandong Province, China |
Brand Name: | SH |
Certification: | ISO9001 |
Model Number: | SHMS500-1,SHMS500-2 |
MOQ: | 1 SET of wood wool making machine |
Price: | US $5,600 - 8,000 / Set |
Packaging Details: | wooden pallet packings or iron frame packing |
Delivery Time: | within 20 days |
Payment Terms: | T/T or L/C at sight, Western Union |
Supply Ability: | 1000sets/year wood wool making machine |
Name: | Wood Wool Machine |
Condition: | New |
Production Capacity: | 150KG/Hour |
Power(W): | 16.5KW |
Excelsior width: | 1mm -10mm |
Excelsior thickness: | 0.1-1mm |
Warranty: | 12 month |
Usage: | Produce wood excelsior |
Blade quantity: | 2pcs |
Processing log length: | 300-500mm |
After-sales service provided: | Online support,Video technical support,Free spare parts |
Raw materials: | log,wood tree |
Company Info. |
Weifang Jiuyi Information technology co., LTD |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Technical Data
Model | SHMS500-1 | SHMS500-2 | |
Processing Log Length | 300-500mm | 300-500mm | |
Max Processing Log Diameter | 160mm | 160mm x 2 | |
Blade Quantity | 2 | 2 | |
Excelsior Width | 1mm-10mm | 1mm-10mm | |
Excelsior Thickness | 0.1mm-1mm | 0.1mm-1mm | |
Excelsior Length | 300-500mm | 300-500mm | |
Motor Power | 9kw | 16.5KW | |
Production Capacity | 50-100kg/hour | 100-150KG/Hour |
Detailed Image
Model SHMS500-2
Wood wool size adjutable
Related Products
Wood Wool Rope Making Machine
wood wool firelighter cutting machine
Related Products
Wood Shaving Machine
Technical Specifications:
Model | SHBH500-2 | SHBH500-4 | SHBH500-6 |
Processing wood max. length(mm) | 800 | 1400 | 1400 |
Processing max. width/diameter(mm) | 500 | 500 | 500 |
Shaft quantity | 2 | 4 | 6 |
Blade (pcs) | 8 | 16 | 24 |
Motor speed (rpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
Bin length (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
Total Motor power (kw) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
Shaving depth (mm) | 0.2-1 | 0.2-1 | 0.2-1 |
Shavings output | 500KG/H | 1000KG/H | 1500KG/H |
Machine weight | 950kgs | 1800kgs | 2200kgs |
1,With one set of blades includes; 2, with pneumatic capping included, which can improve working capacity; |
![]() |