Sign In | Join Free | My xuijs.com |
|
Categories | Multi Rip Saw Machine |
---|---|
Brand Name: | SH |
Model Number: | SHYM350, SHYM450, SHBC160-300, SHBC160-250 |
Certification: | ISO9001 |
Place of Origin: | shandong province, China |
MOQ: | 1 SET |
Price: | US $5,000 - 15,000 / Set |
Payment Terms: | T/T or L/C at sight, Western Union |
Supply Ability: | 1000sets/year |
Delivery Time: | within 15 days |
Packaging Details: | wooden pallet or iron frame packings |
Name: | Multi Ripsaw |
Condition: | New |
Type: | Rip Saw |
Application: | Cut wood logs into planks or cut panels into pcs |
Feeding: | Frequency |
Blade cooling: | axis center watering |
Max. sawing log diameter: | 450mm |
Max. sawing panel width: | 400mm |
Circular blade diameter: | 355mm, 550mm, 600mm, etc |
After-sales provided: | Video technical support, Online suppirt |
Warranty: | 1 Year |
Company Info. |
Weifang Jiuyi Information technology co., LTD |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Log Cutting Multiple Blade Ripsaw
Specifications:
Model | SHYM200 | SHYM250 | SHYM300 |
Sawing log diameter | 80-200mm | 120-250mm | 150-300mm |
Min sawing log length | 600mm | 600mm | 600mm |
Blade cooling | Shaft center spraying water to cool | ||
Main motor power | 22KW X 2 | 30KW X2 | 37KW X2 |
Feeding motor | 1.5KW | 1.5KW | 2.2KW |
Saw blade diameter | 305mm | 355mm | 405mm |
Weight | 2000kg | 2500kg | 2800kg |
Model | SHYM350 | SHYM400 | SHYM450 |
Sawing log diameter | 200-350mm | 250-400mm | 300-450mm |
Min sawing log length | 600mm | 600mm | 600mm |
Cooling method | Shaft center spraying water to cool | ||
Main motor power | 45KW X2 | 55KW X 2 | 55KW X2 |
Feeding motor | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
Saw blade diameter | 480mm | 520mm | 600mm |
Weight | 3200kg | 3500kg | 3800kg |
Remarks: Main motor power can be changed as customer needs ; The multi ripsaw is with inverter auto feeding |
Double Spindle Panel Cutting Multiple Blade Rip Saw
Specifications:
Model | SH80-300 | SH120-250 | SH160-250 |
Max. sawing width | 300mm | 250mm | 250mm |
Max. sawing thickness | 80mm | 120mm | 160mm |
Min sawing length | 600mm | 500mm | 500mm |
Motor power | 15kw x2 | 22kw x2 | 30kw x2 |
Saw blade diameter | 180mm | 230mm | 255mm |
Machine weight | 1200kg | 1800kg | 2000kg |
Model | SH120-300 | SH160-300 | SH160-400 |
Max. sawing width | 300mm | 300mm | 400mm |
Max. sawing thickness | 120mm | 160mm | 160mm |
Min sawing length | 600mm | 600mm | 600mm |
Motor power | 22kw x2 | 30kw x2 | 37kw x2 |
Saw blade diameter | 230mm | 280mm | 280mm |
Machine weight | 2500kg | 2800kg | 3000kg |
Feeding | Variable frequency speed adjustable automatic feeding | ||
Cooling blade | Spindle center water cooling blade |
![]() |