Sign In | Join Free | My xuijs.com |
|
Categories | Multi Gas Detector |
---|---|
Brand Name: | YuanTe |
Model Number: | SKY2000-M4 |
Certification: | CNEX,ISO9001,CE |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 1 piece |
Price: | Negotiable |
Payment Terms: | Western Union, T/T |
Supply Ability: | 1000 pieces/week |
Delivery Time: | 3-5 working days |
Packaging Details: | Aluminum Suitcase |
Detected Gas: | CO2 NH3, CO,NO2,NO,H2,EX,etc |
Measure Range: | 0-5000ppm(CO2),0-100ppm(NH3) |
Sampling Method: | Pumping Suction |
Alarm Type: | Sound, Light, Vibration |
Size: | 205*75*32mm |
Weight: | 300g |
Charging Method: | Power Adapter, USB Cable |
Packing: | Aluminum Suitcase |
Company Info. |
Shenzhen YuanTe Technology Co., Ltd. (Safegas) |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Portable Multi Gas Detector 4 in 1 Gas Detector Analyzer With Data
Storage Function
Specifications
Gas Detected | CO2 NH3, CO,NO2,NO,H2,EX,etc | ||
Detection principle | IR, Electrochemistry,Catalytic combustion,etc | ||
Sampling Method | Pumping suction, flow rate can up to 1L/min, ten grades of pumping suction for selection. | ||
Measure Range | according to the sensor | ||
Resolution | according to the sensor | ||
Precision | ≤± 2% F.S. | ||
Signal Output | High-speed data transmission by USB, available for data downloading
and | ||
Response Time | ≤10S | Recovery Time | ≤10S |
Repeatability | ≤±1% | Linearity error | ≤±1% |
Zero shift | ≤±1%(F.S/year) | Display | LCD dot matrix display |
Operating language | Chinese/English | Gas unit | Units are switchable |
Temperature | -20℃~50℃ | Humidity | 0-95%RH |
Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | Degree of protection | IP66 |
Alarm mode | Sound, light, vibration | Operating time | 100h(pump off) |
Dimensions | 205*75*32mm | Weight | 300g |
Gas | Range | Other available range | Resolution |
CO | 0-1000ppm | 0-100ppm, 0-500ppm, 0-2000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.1ppm, 1ppm |
H2S | 0-100ppm | 0-10ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
O2 | 0-30%VOL | 0-5%VOL, 0-25%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 0.01%VOL |
EX / CH4 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL, 0.01%VOL |
N2 | 0-100%VOL | 0.01%VOL | |
NH3 | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
CL2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-200ppm, 0-500ppm | 0.01. 0.1ppm |
H2 | 0-1000ppm | 0-100%LEL, 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-40000ppm, 0-4%VOL | 1%LEL, 1ppm |
CH2O | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
O3 | 0-50ppm | 0-1ppm, 0-10ppm, 0-20ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
CO2 | 0-5000ppm | 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-20000ppm, 0-50000ppm, 0-5%VOL, 0-10%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 1ppm, 0.01%vol |
NO | 0-100ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
NO2 | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
NOX | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
SO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
ETO | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
PH3 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
HCL | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
HCN | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
COCL2 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
CLO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
SiH4 | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm |
F2 | 0-10ppm | 0-1ppm | 0.01ppm |
HF | 0-10ppm | 0.01ppm | |
HBr | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
H2O2 | 0-100ppm | 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
B2H6 | 0-5ppm | 0-10ppm | 0.01ppm |
AsH3 | 0-1ppm | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01ppm |
GeH4 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
N2H4 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
THT | 0-100ppm | 0-50mg/m3, 0-100mg/m3 | 0.01ppm, 0.01mg/m3 |
Br2 | 0-5ppm | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01ppm |
C2H2 | 0-100ppm | 0-2.3%VOL | 0.01ppm, 0.01%VOL |
C2H4 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 2.4%VOL | 0.01, 0.1, 1ppm, 0.01%VOL |
CH3OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
C2H5OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
CH4S | 0-100ppm | 0.01ppm | |
C8H8 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
C4H6 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
VOC/TVOC | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
CH3Br | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
C6H6 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
C7H8 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
C8H10 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
Characteristics and functions:
1. LCD dot matrix display, the gas type, unit, concentration, local
time, temperature and max measure value (optional) can be showed on
the screen
2. Supports Chinese and English operation, easy to shift
3. Gas concentration unit ppm and mg/m3 can be shifted quickly
4. Explosion-proof certification, explosion-proof grade: ExiaⅡCT4
5. Monitor the CO2 NH3 gas concentration in environment and
enclosed space and alarm
6. Self-calibration and zero calibration functions, makes the
detection more accurate and reliable
7. One press to restore factory setting, free from the bother of
miss-operation
8. Temperature and pressure compensation, to realize gas
concentration compensation under conditions of different
temperatures or pressures
9. Two stages alarm with sound and light, alarm point is settable
10. Rechargeable Lithium-polymer battery of large capacity
11. (Optional) High speed data transmission by USB, which can download and print data.
![]() |