Sign In | Join Free | My xuijs.com |
|
Categories | UV LED Grow Light |
---|---|
Drive: | SONSEN, MW, JUSON |
Lamp Luminous Efficiency(lm/w): | 170 |
Color Rendering Index(Ra): | 80 |
Support Dimmer: | Yes |
Beam Angle: | 120 |
Lighting solutions service: | Project Installation |
Lifespan (hours): | 50000 |
Product Weight(kg): | 18 |
Spectrum: | Full spectrum, Full-spectrum |
Application: | Seed Starting, BLOOM, VEG, Hydroponic, fruiting, plant growing, indoor garden, vertical farm |
Led chip: | SAMSUNG |
PPFDμmol/(m2·s): | Other |
Input Voltage(V): | 110-277 |
Lamp Luminous Flux(lm): | 160000 |
Working Temperature(℃): | -20 - 45 |
Lamp Body Material: | aluminum alloy |
IP Rating: | IP65 |
Place of Origin: | CHINA |
Brand Name: | ANDY |
Model Number: | AD102-1100W-2U2-110 |
Light Source: | LED |
Warranty(Year): | 3-Year |
Luminous Efficacy(μmol/J): | 2.8 |
Plant Growth Application: | fruiting, Seed Starting, flowering, vegetative growth |
Product name: | Led Plant Grow Light |
Power: | 1100W |
Usage: | VEG+BLOOM |
LED Chip: | LM301h / LM301b/LM281B |
Feature: | Daisy Chain Knob |
Dimming: | 0-10V/RJ Port |
Driver: | SONSEN,MWJuson,customized |
Material: | Aluminum Alloy |
Certification: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
MOQ: | 1 |
Delivery Time: | 3-5 working days |
Payment Terms: | T/T,PayPal,Credit card, Visa card |
Supply Ability: | 10000pcs per day |
Company Info. |
Shenzhen Andy photoelectric technology Co., LTD |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Product Name | 1100W LED Grow Light |
Model number | AD102-1100W-2U2-110 |
Power | 1100W +/-5% |
LED Driver | UL CE Driver |
PPF (380-780nm) | 2240μmol/S |
EFF | 2.8μmol/J |
Bar | 10 |
Angle | 120° |
Lifespan | >50,000H |
Color | Full spectrum white light+395nm+460nm+660nm+730nm |
![]() |