Sign In | Join Free | My xuijs.com |
|
Categories | Nylon Filter Mesh |
---|---|
Brand Name: | R&K |
Model Number: | Jp-0607-2 |
Certification: | SGS,ROHS,FDA |
Place of Origin: | Hebei,China |
MOQ: | 100 square meters |
Price: | Negotiable |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram,Paypal |
Supply Ability: | 10000 square meters per month |
Delivery Time: | 3-7 dayas |
Packaging Details: | Paper tube packaging |
Material: | 100% nylon |
Color: | White Yellow |
Mesh Count: | 16 inch |
Thread Diameter: | 400 um |
Mesh Opening: | 1267 um |
Thickness: | 780 um |
Company Info. |
Hebei Reking Wire Mesh CO.,Ltd |
View Contact Details |
Product List |
China High Quality White Yellow Color 100% JPP6 Nylon Filter Mesh Roll
Brief introduction of the nylon filter mesh roll:
Material | 100% nylon |
Color | White,Yellow |
Mesh Count | 16 inch |
Thread Diameter | 400 um |
Mesh Opening | 1267 micron |
Thickness | 80 um |
Appication of the nylon filter mesh roll:
The nylon filter mesh roll can be used for making nylon filter bags ,makeing nylon fiter pieces,
and other deep processing products.
Then you can use them them to filter milk,filter juice,filter beer,filter honey,filter other things you want.
Features of thre nylon filter mesh roll:
Acid resistant
Long service life
Good service
High quality
Durable
Specification of the nylon filter mesh roll:
Fabric number | Mesh count | Thread diameter | Mesh opening | Opening | Thickness | |
No. | cm | inch | um | micron | % | um |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 455 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 |
12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | |
JPP14 | 14 | 35 | 250 | 464 | 42 | 470 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 |
16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 |
20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 |
JPP40 | 40 | 100 | 120 | |||
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 145 |
JPP56 | 56 | 140 | 61 | 118 | 44 | 85 |
JPP59 | 59 | 150 | 61 | 109 | 41 | 98 |
JPP64 | 64 | 160 | 61 | 95 | 37 | 105 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 89 | 41 | 82 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 |
JPP100 | 100 | 250 | 43 | 57 | 32 | 65 |
JPP120 | 120 | 305 | 43 | 40 | 23 | 70 |
![]() |